您的位置:首頁(yè) > 招標(biāo)信息 > 招標(biāo)公告 招標(biāo)公告
山東魯麗鋼鐵有限公司廢舊物資外賣(mài)招標(biāo)公告
發(fā)布日期:2024-05-07 16:21:44 來(lái)源:
山東魯麗鋼鐵有限公司擬對(duì)廢舊物資一宗進(jìn)行外賣(mài)招標(biāo),誠(chéng)邀符合條件的客戶(hù)前來(lái)報(bào)名,擇優(yōu)錄取承包人,具體情況如下:
一、 招標(biāo)內(nèi)容
1. 參加全品類(lèi)及高線設(shè)備的客戶(hù)需繳納保證金50萬(wàn)元;參加其它單品類(lèi)客戶(hù)根據(jù)貨物價(jià)值繳納保證金2--15萬(wàn)元,未中標(biāo)客戶(hù)在招標(biāo)結(jié)束后退還,中標(biāo)客戶(hù)轉(zhuǎn)為合同履約金在合同履行結(jié)束后退還,中標(biāo)后棄標(biāo)、毀標(biāo)的保證金沒(méi)收不予退還。
2. 中標(biāo)客戶(hù)在簽訂合同后10天內(nèi)必須按甲方要求全部拉走,拆除類(lèi)設(shè)備及半年合同類(lèi)按甲方通知要求必須按要求及時(shí)清運(yùn)完畢,不得對(duì)庫(kù)存場(chǎng)地以及生產(chǎn)造成影響;
3、參加廢舊2#高線設(shè)備的客戶(hù)必須具備相應(yīng)設(shè)備設(shè)施拆除資質(zhì),施工單位必須符合國(guó)家及當(dāng)?shù)卣蟮囊苯鹌髽I(yè)施工資質(zhì)條件,特種設(shè)備拆除必須符合國(guó)家及當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)法律法規(guī)要求資質(zhì)條件。拆除施工所用工器具、安全裝備等自行提供,施工過(guò)程必須遵守我方廠規(guī)廠紀(jì),服從安全管理,需要我方提供的施工車(chē)輛及工人經(jīng)雙方協(xié)商同意后所產(chǎn)生的費(fèi)用根據(jù)我方價(jià)格據(jù)實(shí)收?。恢袠?biāo)方進(jìn)廠施工前所有施工及工作人員必須繳納全額人身意外保險(xiǎn)才能進(jìn)廠。
3、我公司保留招標(biāo)結(jié)束后因內(nèi)部決策等因素不予處置的權(quán)利;
4、 以上物資清單中所有涉及鋼鐵公司的物資清運(yùn)必須為新能源車(chē)輛(新能源車(chē)輛不分車(chē)型進(jìn)廠收費(fèi)150元/車(chē),國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輛不分車(chē)型每車(chē)收取300元/車(chē)費(fèi)用,國(guó)五及以下排放標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輛不得進(jìn)入鋼鐵公司裝卸貨),所屬公司標(biāo)注為鋼鐵公司之外其他公司的物資清運(yùn)均為國(guó)五以上車(chē)輛,每車(chē)只收取150元管理費(fèi)用。以上以噸為單位的物資重量為參考值,具體結(jié)算數(shù)量以我公司地磅出廠數(shù)量為準(zhǔn)。
二、投標(biāo)資格要求:
參與投標(biāo)的承包人需至我公司繳納投標(biāo)保證金2-50萬(wàn)元,若未中標(biāo)保證押金7-10個(gè)工作日內(nèi)予以返還,若中標(biāo)而中途退標(biāo)者,保證押金不予返還,中標(biāo)者簽訂合同后保證押金自動(dòng)轉(zhuǎn)為承包押金。投標(biāo)客戶(hù)每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(hù)(每次繳納保證金之前必須詢(xún)問(wèn)我公司業(yè)務(wù)人員,否則視為繳納保證金無(wú)效。)
三、承包人簽訂合同后,貨物出廠前一次性交齊貨款。貨物隨出隨拉,不得影響我公司正常生產(chǎn),否則所余貨款將作為違約金,不予返還。招標(biāo)人提交標(biāo)書(shū)時(shí)視為已經(jīng)完全了解本次招標(biāo)的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場(chǎng)查看、未溝通、溝通不清等問(wèn)題因素棄標(biāo)、悔標(biāo),否則,承擔(dān)違約責(zé)任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標(biāo)、悔標(biāo)者,取消其投標(biāo)資格,并列入黑名單。我公司結(jié)合實(shí)際招標(biāo)結(jié)果、公司內(nèi)部決策等因素保留中標(biāo)后不予處置的權(quán)利,保證金予以退還。
四、 投標(biāo)時(shí)間:2024年5月12日(周日)上午8:00—12:00
五、投標(biāo)/中標(biāo)方式:網(wǎng)上招標(biāo),報(bào)價(jià)**者中標(biāo)。
六、其他:有意投票的單位可與本公司供應(yīng)科室聯(lián)系。
現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一看貨時(shí)間2024年5月9日(周四)14:00;2024年5月10日(周五)14:00
聯(lián)系人:姜春偉 15863636117
七、投標(biāo)網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對(duì)招標(biāo)有異議的可聯(lián)系集團(tuán)書(shū)記秘書(shū):聯(lián)系人:劉秘書(shū),電話:18353615279.
或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進(jìn)行舉報(bào)。

附件一:高線設(shè)備
附件二:高線備件
一、 招標(biāo)內(nèi)容
| 編號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 所屬公司 | 備注 |
| 1 | 0801000584 | 廢舊2#高線設(shè)備 | 套 | 1 | 鋼鐵 | 按套出售不拆解、部分設(shè)備客戶(hù)自行拆除(不含設(shè)備基礎(chǔ)及廠房的拆除)后附設(shè)備及備件明細(xì) |
| 2 | 0801000585 | 廢舊軌道牽引車(chē) | 臺(tái) | 2 | 鋼鐵 | 約70噸(以實(shí)際過(guò)磅重量為準(zhǔn)) |
| 3 | 0801000586 | 廢舊羅茨風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 11 | 愛(ài)森 | 配套電機(jī)12臺(tái)(約10噸) |
| 4 | 0801000265 | 廢電機(jī) | 噸 | 約14噸 | 鋼鐵 | 二手(以實(shí)際過(guò)磅重量為準(zhǔn)) |
| 5 | 0801000575 | 廢舊挖掘機(jī) | 臺(tái) | 1 | 鍛造 | 約20噸(以實(shí)際過(guò)磅重量為準(zhǔn)) |
| 6 | 0801000380 | 鑄鍛廢結(jié)晶器銅管 | 噸 | 約11噸 | 鍛造 | 以實(shí)際過(guò)磅重量為準(zhǔn) |
| 7 | 0801000568 | 廢頂頭 | 噸 | 約85噸 | 鋼管 | 以實(shí)際過(guò)磅重量為準(zhǔn) |
| 8 | 0801000569 | 廢導(dǎo)板 | 噸 | 約15噸 | 鋼管 | 以實(shí)際過(guò)磅重量為準(zhǔn) |
| 9 | 0801000283 | 廢橡膠軟管 | 噸 | 約5噸 | 鋼鐵 | 以實(shí)際過(guò)磅重量為準(zhǔn) |
| 10 | 0801000023 | 廢銅管 | 噸 | 約14.8噸 | 鋼鐵 | 以實(shí)際過(guò)磅重量為準(zhǔn) |
1. 參加全品類(lèi)及高線設(shè)備的客戶(hù)需繳納保證金50萬(wàn)元;參加其它單品類(lèi)客戶(hù)根據(jù)貨物價(jià)值繳納保證金2--15萬(wàn)元,未中標(biāo)客戶(hù)在招標(biāo)結(jié)束后退還,中標(biāo)客戶(hù)轉(zhuǎn)為合同履約金在合同履行結(jié)束后退還,中標(biāo)后棄標(biāo)、毀標(biāo)的保證金沒(méi)收不予退還。
2. 中標(biāo)客戶(hù)在簽訂合同后10天內(nèi)必須按甲方要求全部拉走,拆除類(lèi)設(shè)備及半年合同類(lèi)按甲方通知要求必須按要求及時(shí)清運(yùn)完畢,不得對(duì)庫(kù)存場(chǎng)地以及生產(chǎn)造成影響;
3、參加廢舊2#高線設(shè)備的客戶(hù)必須具備相應(yīng)設(shè)備設(shè)施拆除資質(zhì),施工單位必須符合國(guó)家及當(dāng)?shù)卣蟮囊苯鹌髽I(yè)施工資質(zhì)條件,特種設(shè)備拆除必須符合國(guó)家及當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)法律法規(guī)要求資質(zhì)條件。拆除施工所用工器具、安全裝備等自行提供,施工過(guò)程必須遵守我方廠規(guī)廠紀(jì),服從安全管理,需要我方提供的施工車(chē)輛及工人經(jīng)雙方協(xié)商同意后所產(chǎn)生的費(fèi)用根據(jù)我方價(jià)格據(jù)實(shí)收?。恢袠?biāo)方進(jìn)廠施工前所有施工及工作人員必須繳納全額人身意外保險(xiǎn)才能進(jìn)廠。
3、我公司保留招標(biāo)結(jié)束后因內(nèi)部決策等因素不予處置的權(quán)利;
4、 以上物資清單中所有涉及鋼鐵公司的物資清運(yùn)必須為新能源車(chē)輛(新能源車(chē)輛不分車(chē)型進(jìn)廠收費(fèi)150元/車(chē),國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輛不分車(chē)型每車(chē)收取300元/車(chē)費(fèi)用,國(guó)五及以下排放標(biāo)準(zhǔn)車(chē)輛不得進(jìn)入鋼鐵公司裝卸貨),所屬公司標(biāo)注為鋼鐵公司之外其他公司的物資清運(yùn)均為國(guó)五以上車(chē)輛,每車(chē)只收取150元管理費(fèi)用。以上以噸為單位的物資重量為參考值,具體結(jié)算數(shù)量以我公司地磅出廠數(shù)量為準(zhǔn)。
二、投標(biāo)資格要求:
參與投標(biāo)的承包人需至我公司繳納投標(biāo)保證金2-50萬(wàn)元,若未中標(biāo)保證押金7-10個(gè)工作日內(nèi)予以返還,若中標(biāo)而中途退標(biāo)者,保證押金不予返還,中標(biāo)者簽訂合同后保證押金自動(dòng)轉(zhuǎn)為承包押金。投標(biāo)客戶(hù)每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(hù)(每次繳納保證金之前必須詢(xún)問(wèn)我公司業(yè)務(wù)人員,否則視為繳納保證金無(wú)效。)
三、承包人簽訂合同后,貨物出廠前一次性交齊貨款。貨物隨出隨拉,不得影響我公司正常生產(chǎn),否則所余貨款將作為違約金,不予返還。招標(biāo)人提交標(biāo)書(shū)時(shí)視為已經(jīng)完全了解本次招標(biāo)的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場(chǎng)查看、未溝通、溝通不清等問(wèn)題因素棄標(biāo)、悔標(biāo),否則,承擔(dān)違約責(zé)任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標(biāo)、悔標(biāo)者,取消其投標(biāo)資格,并列入黑名單。我公司結(jié)合實(shí)際招標(biāo)結(jié)果、公司內(nèi)部決策等因素保留中標(biāo)后不予處置的權(quán)利,保證金予以退還。
四、 投標(biāo)時(shí)間:2024年5月12日(周日)上午8:00—12:00
五、投標(biāo)/中標(biāo)方式:網(wǎng)上招標(biāo),報(bào)價(jià)**者中標(biāo)。
六、其他:有意投票的單位可與本公司供應(yīng)科室聯(lián)系。
現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一看貨時(shí)間2024年5月9日(周四)14:00;2024年5月10日(周五)14:00
聯(lián)系人:姜春偉 15863636117
七、投標(biāo)網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對(duì)招標(biāo)有異議的可聯(lián)系集團(tuán)書(shū)記秘書(shū):聯(lián)系人:劉秘書(shū),電話:18353615279.
或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進(jìn)行舉報(bào)。

附件一:高線設(shè)備
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 主要參數(shù)及描述 | 數(shù)量 | 噸位 |
| 1 | 線材高速區(qū)設(shè)備 | 預(yù)精軋機(jī),機(jī)間活套,精軋機(jī)前側(cè)活套、 卡斷剪,頂交 45°摩根五代精軋機(jī)。 | 170 | |
| 1.1 | 水平預(yù)精軋機(jī)列 | Ф285 懸臂輥環(huán)式。 | 2 架 | |
| 1.2 | 立式預(yù)精軋機(jī)列 | Ф285 懸臂輥環(huán)式。 | 2 架 | |
| 1.3 | 15H- 18V 機(jī)間活套 | 立式, 氣動(dòng)。起套高度~300。 | 3 臺(tái) | |
| 1.4 | 精軋機(jī)前側(cè)活套 | 位置: 精軋機(jī)組前;型式:立式、氣動(dòng)。 空氣壓力: 0.6mpa;控制方式: 光電掃描傳感器。 活套工作高度: 300±25mm。 |
1 臺(tái) | |
| 1.6 | 線材精軋機(jī) | 懸臂輥環(huán)式軋機(jī),5 架Ф230+5 架Ф170;頂交 45°。 | 10 架 | |
| 導(dǎo)槽 | 形式:回轉(zhuǎn)式,**剪切斷面:∮45mm,回轉(zhuǎn)半徑:315mm | 1 套 | ||
| 3 | 剪切裝置 | 3#飛剪 1 臺(tái); 碎斷剪 1 臺(tái)夾送輥、吐絲機(jī) | ||
| 3.1 | 3#飛剪/碎斷剪 | 回轉(zhuǎn)式飛剪,飛剪電機(jī)功率 DC250kW/150kW。 | 各 1 臺(tái) | |
| 3.2 | 夾送輥、吐絲機(jī) | 夾送輥:氣動(dòng), 夾緊力 1-4.5KN,**夾送速度 90m/s; 輥?zhàn)映叽纾?¢210/179.75X71.7mm。 吐絲機(jī):水平傾角: 15°, **吐絲速度 100m/s;型式:臥式。 |
2 臺(tái) | |
| 4 | 風(fēng)冷、卸卷 | 風(fēng)冷輥道 1 套;集卷站 1 套; 全自動(dòng)打包機(jī) 1臺(tái)、 |
480 | |
| 4.1 | 風(fēng)冷輥道(不帶電機(jī)) | 總長(zhǎng): ~85000mm (吐絲機(jī)傳動(dòng)中心到集卷站中心)。 輥?zhàn)又睆剑?Ф120mm(首段密集輥Ф122mm)。 輥身有效長(zhǎng)度: 1450mm。 輥道線速度:0.25— 1.5m/s。 |
1 套 | 360 |
| 4.2 | 集卷站(不含雙臂芯軸,托 板升降系統(tǒng)) |
氣動(dòng)系統(tǒng)工作壓力:0.5 Mpa。 卷筒內(nèi)徑:1250 mm。 中心筒升程:50 mm。 **集卷溫度 :約 600℃。 設(shè)備能力 :Φ5.0-Φ25 mm。 |
1 套 | |
| 4.3 | 風(fēng)冷風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量約175000m³/h(風(fēng)機(jī)10臺(tái)、電機(jī)5臺(tái)) | 2臺(tái)220KW 3臺(tái)250KW |
7 |
| 5 | 液壓潤(rùn)滑系統(tǒng)設(shè)備 | |||
| 5.1 | 打捆機(jī)液壓系統(tǒng) | 壓力: 16Mp 流量: 480L/min。 | 1臺(tái) | 2.9 |
| 5.2 | 精軋機(jī)安全罩液壓系統(tǒng) | 壓力: 15Mp 流量: 25L/min。 | 1臺(tái) | 2.4 |
| 5.3 | 稱(chēng)重卸卷液壓系統(tǒng) | 壓力: 12Mp 流量: 240L/min。 | 1臺(tái) | 1.5 |
| 5.4 | 精軋區(qū)稀油潤(rùn)滑系統(tǒng) | 壓力:0.7Mp 流量: 1690L/min。 | 1臺(tái) | 9.3 |
| 5.5 | 液壓換輥小車(chē) | 壓力: 15Mp 流量: 97L/min | 2臺(tái) | 0.15 |
| 稀油潤(rùn)滑站 | 工作壓力:1.0Mpa,公稱(chēng)流量:1744L/min,郵箱容積:45m3 | 2套 | ||
| 稀油潤(rùn)滑站 | 油泵壓力:1.0Mpa,泵流量:435L/min,油箱容積:15m3 | 2套 | ||
| 6.1 | 穿水冷卻泵(不帶電機(jī)) | 兩臺(tái)臥式多級(jí)耐磨離心泵 MD155-30*6 Q=185m³/h H=165 N=132kW | 2 臺(tái) | 2.05 |
| 7.1 | 預(yù)精軋后、精軋機(jī)后 穿水箱 |
5 套 | 74.8 | |
| 8.1 | 變壓器 | ZS11-2700kVA/10kV/0.44kV(飛剪整流變壓器1臺(tái)) ZSF-11000KVA/10(精軋機(jī)變壓器1臺(tái)) | 2臺(tái) | 26.6 |
| 9.1 | 主電機(jī) | DTZGS 交—直—交同步電機(jī) 6300kW 1臺(tái)(精軋) Z4-250-31B-132KW(碎斷剪1臺(tái)) Z4-280-42-250KW(吐絲機(jī)1臺(tái)) Z4-280-31B-160KW(夾送輥2臺(tái)) |
5 臺(tái) | 31.58 |
| 合計(jì) | 1168.28噸 | |||
| 注:最終以現(xiàn)場(chǎng) | 為準(zhǔn) | |||
| |
||||
- 金剛石砂輪
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 505380036 | 金剛石砂輪 | R22-18 | 件 | 2 |
| 2 | 505380037 | 金剛石砂輪 | R22-22 | 件 | 2 |
| 3 | 505380038 | 金剛石砂輪 | R20-22 | 件 | 2 |
| 4 | 505380240 | 金剛石砂輪 | E15-03 | 件 | 2 |
| 5 | 505380242 | 金剛石砂輪 | E19-29 | 件 | 1 |
| 6 | 505380274 | 金剛石砂輪 | R20-26 | 件 | 2 |
| 7 | 505380275 | 金剛石砂輪 | R20-30 | 件 | 6 |
| 8 | 505380275 | 金剛石砂輪 | R20-30 | 件 | 6 |
| 9 | 505380276 | 金剛石砂輪 | E13-01 | 件 | 2 |
| 10 | 505380434 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | 102 | 件 | 3 |
| 11 | 505380435 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | 103 | 件 | 2 |
| 12 | 505380436 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | 106 | 件 | 2 |
| 13 | 505380437 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | 105 | 件 | 2 |
| 14 | 505380438 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E15-01 | 件 | 2 |
| 15 | 505380439 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E15-02 | 件 | 10 |
| 16 | 505380440 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E17-02 | 件 | 6 |
| 17 | 505380441 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E19-01 | 件 | 10 |
| 18 | 505380442 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E19-02 | 件 | 2 |
| 19 | 505380443 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E21-07 | 件 | 2 |
| 20 | 505380444 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E21-15 | 件 | 3 |
| 21 | 505380445 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E23-03 | 件 | 2 |
| 22 | 505380446 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E23-15 | 件 | 6 |
| 23 | 505380447 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E25-10 | 件 | 3 |
| 24 | 505380448 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E27-03 | 件 | 2 |
| 25 | 505380449 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E27-06 | 件 | 2 |
| 26 | 505380450 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R16-01 | 件 | 2 |
| 27 | 505380451 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R16-02 | 件 | 11 |
| 28 | 505380452 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R18-02 | 件 | 2 |
| 29 | 505380455 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R20-18 | 件 | 2 |
| 30 | 505380456 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R22-03 | 件 | 2 |
| 31 | 505380457 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R22-15 | 件 | 9 |
| 32 | 505380458 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R24-10 | 件 | 3 |
| 33 | 505380459 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R26-03 | 件 | 2 |
| 34 | 505380460 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R26-06 | 件 | 3 |
| 35 | 505380462 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R28-03 | 件 | 2 |
| 36 | 505380463 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R28-06 | 件 | 3 |
| 37 | 505380465 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E21-02 | 件 | 2 |
| 38 | 505380466 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E25-02 | 件 | 2 |
| 39 | 505380466 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E25-02 | 件 | 2 |
| 40 | 505380467 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E27-02 | 件 | 2 |
| 41 | 505380468 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R22-02 | 件 | 2 |
| 42 | 505380469 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R26-02 | 件 | 2 |
| 43 | 505380470 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | R26-05 | 件 | 2 |
| 44 | 505380471 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | 101 | 件 | 4 |
| 45 | 505380474 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ6.5 | 件 | 2 |
| 46 | 505380475 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ8 | 件 | 2 |
| 47 | 505380476 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ10 | 件 | 2 |
| 48 | 505380477 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ12 | 件 | 4 |
| 49 | 505380478 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ14 | 件 | 4 |
| 50 | 505380479 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ16 | 件 | 2 |
| 51 | 505380480 | 夾送輥金剛石砂輪 | Φ20 | 件 | 2 |
| 52 | 505380481 | 碳化鎢軋輥專(zhuān)用金剛石砂輪 | E23-02 | 件 | 2 |
| 53 | 505381019 | 金剛石砂輪修整輪 | 250*20*32mm | 件 | 100 |
- 輥環(huán)、錐套
| 輥環(huán)明細(xì) | ||||||
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 型號(hào) | 類(lèi)型 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 501200081 | 碳化鎢輥環(huán) | Φ170.66/95/70 | YGR30 | 千克 | 3453.75 |
| 2 | 501200081 | 碳化鎢輥環(huán) | Φ170.66/95/70 | YGR30 | 千克 | 537.25 |
| 3 | 501200084 | 碳化鎢輥環(huán) | Φ228.3/126/72 | YGR45 | 千克 | 5734.6 |
| 4 | 501200084 | 碳化鎢輥環(huán) | Φ228.3/126/72 | YGR45 | 千克 | 784.45 |
| 5 | 501200086 | 碳化鎢輥環(huán) | Φ285/160/95 | YGR55 | 千克 | 2629.44 |
| 6 | 501200086 | 碳化鎢輥環(huán) | Φ285/160/95 | YGR55 | 千克 | 876.48 |
| 7 | 501200087 | 碳化鎢輥環(huán) | Φ180/87.32/72 | YGR30 | 千克 | 418.88 |
| 8 | 501200087 | 碳化鎢輥環(huán) | Φ180/87.32/72 | YGR30 | 千克 | 38.08 |
| 錐套明細(xì) | ||||||
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 型號(hào) | 類(lèi)型 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 505510059 | 預(yù)精軋機(jī)錐套 | Ф285 | DC9673-15 | 件 | 24 |
| 2 | 505510060 | 精軋機(jī)錐套 | Ф228 | ZJF90b21-22 | 件 | 34 |
| 3 | 505510061 | 精軋機(jī)錐套 | Ф170 | ZJF90b22-9 | 件 | 13 |
| 4 | 505510063 | 夾送輥錐套 | Ф180 | DC11307-65 | 件 | 8 |
- 現(xiàn)場(chǎng)其余備件
| 高線設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)備件 | |||||
| 序號(hào) | 物料編碼 | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 0501140472 | 干油分配器 | 8SSpQ2-M1.5 | 件 | 10 |
| 2 | 0501142192 | 分配器 | 7SSPQX-P1.5 | 件 | 3 |
| 3 | 0501141051 | 氣缸 | SC63*90-CB-R | 支 | 1 |
| 4 | 0501051346 | 帶座軸承 | UCPA209C3 | 套 | 22 |
| 5 | 0501051362 | 帶座軸承 | P214 | 套 | 8 |
| 6 | 打包機(jī)剪絲塊 | 件 | 23 | ||
| 7 | 打包機(jī)線庫(kù)滑塊 | 塊 | 14 | ||
| 9 | FANGDA氣缸 | 支 | 4 | ||
| 10 | 打包機(jī)大輪 | 件 | 12 | ||
| 11 | 增速機(jī) | 臺(tái) | 1 | ||
| 12 | U型環(huán) | 件 | 17 | ||
| 13 | 打包機(jī)線庫(kù)大輪 | 件 | 6 | ||
| 14 | 10寸輥軸 | 根 | 7 | ||
| 15 | 8寸輥軸 | 根 | 12 | ||
| 16 | 精軋機(jī)輥箱 | 件 | 2 | ||
| 17 | 預(yù)精軋輥箱 | 件 | 2 | ||


